- 子ども1人を平日10時~13時の3時間、自宅で預かってもらった
- 平日17時に保育園にお迎えに行ってもらい、そのまま21時までの4時間を自宅で預かってもらった
- 兄弟2人を平日13時~18時の5時間、自宅で預かってもらった
CASE1
2026年9月1日の料金改定後の金額になっております。子ども1人を平日10時~13時の3時間、自宅で預かってもらった。
| 基本料金 | 10時~13時 | 6,435円(2,145円×3時間) |
|---|---|---|
| 交通費 | 実費 | |
| 保険料 | 200円(1日) | |
| 合計 | 6,635円(税込) |
CASE2
2026年9月1日の料金改定後の金額になっております。平日17時に保育園にお迎えに行ってもらい、そのまま21時までの4時間を自宅で預かってもらった 。
| 基本料金 | 17時~21時 | 8,580円(2,145円×4時間) |
|---|---|---|
| 割増料金 | 夜間割増 | 2,200円(550円×4時間) |
| オプション料金 | 送迎サービス | 1,100円(1回) |
| 交通費 | 実費 | |
| 保険料 | 200円(1日) | |
| 合計 | 12,080円(税込) |
CASE3
2026年9月1日の料金改定後の金額になっております。兄弟2人を平日13時~18時の5時間、自宅で預かってもらった。
| 基本料金 | 13時~18時 | 10,725円(2,145円×5時間) |
|---|---|---|
| 割増料金 | 兄弟割増 | 5,500円(1,100円×5時間) |
| 割増料金 | 夜間割増 | 550円(550円×1時間) |
| 交通費 | 実費 | |
| 保険料 | 200円(1日) | |
| 合計 | 16,975円(税込) |


お電話でのお問合せ

